<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Michael Kipp</title>
	<atom:link href="http://michaelkipp.de/blog/?feed=rss2" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://michaelkipp.de/blog</link>
	<description>Blog</description>
	<lastBuildDate>Fri, 18 May 2012 10:53:54 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Semantisches Web bei Google</title>
		<link>http://michaelkipp.de/blog/?p=125&#038;utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=semantisches-web-bei-google</link>
		<comments>http://michaelkipp.de/blog/?p=125#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 18 May 2012 10:53:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Michael Kipp</dc:creator>
				<category><![CDATA[Research]]></category>
		<category><![CDATA[Google]]></category>
		<category><![CDATA[Künstliche Intelligenz]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://michaelkipp.de/blog/?p=125</guid>
		<description><![CDATA[Google hat den Knowledge Graph vorgestellt, ein semantisches Netz, das unter den Daten liegt und somit Schlussfolgerungen zulässt. Wenn ein Name einer Person eingegeben wird, werden wichtige Eckdaten (Geburtsdatum, -Ort, Epoche, Werke etc.) erschlossen und teils gleich mit angezeigt. In &#8230; <a href="http://michaelkipp.de/blog/?p=125">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Google hat den Knowledge Graph vorgestellt, ein semantisches Netz, das unter den Daten liegt und somit Schlussfolgerungen zulässt. Wenn ein Name einer Person eingegeben wird, werden wichtige Eckdaten (Geburtsdatum, -Ort, Epoche, Werke etc.) erschlossen und teils gleich mit angezeigt. In der Zukunft kann man dann Fragen wie &#8220;alle europäischen Nobelpreisträger, die mit Musikerinnen verheiratet waren&#8221; eingeben. Bei Google wird Künstliche Intelligenz schon lange großgeschrieben. Der Leiter der Forschungsabteilung, Peter Norvig, ist Ko-Autor des meist verwendeten Lehrbuchs für Künstliche Intelligenz.<br />
<iframe src="http://www.youtube.com/embed/mmQl6VGvX-c" frameborder="0" width="560" height="315"></iframe></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://michaelkipp.de/blog/?feed=rss2&#038;p=125</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Google&#8217;s projectglass</title>
		<link>http://michaelkipp.de/blog/?p=115&#038;utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=googles-projectglass</link>
		<comments>http://michaelkipp.de/blog/?p=115#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 04 Apr 2012 18:30:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Michael Kipp</dc:creator>
				<category><![CDATA[Research]]></category>
		<category><![CDATA[HCI]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://michaelkipp.de/blog/?p=115</guid>
		<description><![CDATA[Google hat ein Konzeptvideo veröffentlich, wo eine Datenbrille in Aktion gezeigt wird, die das Internet ins tägliche Leben holt. Erinnerungen werden eingeblendet, man wird durch Straßen navigiert, Fotos werden über die Brille per Sprache geschossen und direkt auf Google+ hochgeladen. &#8230; <a href="http://michaelkipp.de/blog/?p=115">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Google hat ein Konzeptvideo veröffentlich, wo eine Datenbrille in Aktion gezeigt wird, die das Internet ins tägliche Leben holt. Erinnerungen werden eingeblendet, man wird durch Straßen navigiert, Fotos werden über die Brille per Sprache geschossen und direkt auf Google+ hochgeladen. Und natürlich kann man Musik hören und skypen&#8230; schöne, neue Welt.<br />
<object width="560" height="315" classid="clsid:d27cdb6e-ae6d-11cf-96b8-444553540000" codebase="http://download.macromedia.com/pub/shockwave/cabs/flash/swflash.cab#version=6,0,40,0"><param name="allowFullScreen" value="true" /><param name="allowscriptaccess" value="always" /><param name="src" value="http://www.youtube.com/v/9c6W4CCU9M4?version=3&amp;hl=de_DE&amp;rel=0" /><param name="allowfullscreen" value="true" /><embed width="560" height="315" type="application/x-shockwave-flash" src="http://www.youtube.com/v/9c6W4CCU9M4?version=3&amp;hl=de_DE&amp;rel=0" allowFullScreen="true" allowscriptaccess="always" allowfullscreen="true" /></object></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://michaelkipp.de/blog/?feed=rss2&#038;p=115</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>BlueJ-Bug: Dokumentationssicht (API) zu klein</title>
		<link>http://michaelkipp.de/blog/?p=110&#038;utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=bluej-bug-dokumentationssicht-api-zu-klein</link>
		<comments>http://michaelkipp.de/blog/?p=110#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 12 Mar 2012 07:54:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Michael Kipp</dc:creator>
				<category><![CDATA[Programmierung/Java]]></category>
		<category><![CDATA[BlueJ]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://michaelkipp.de/blog/?p=110</guid>
		<description><![CDATA[Im WiSe 2011/12 hatten wir mit einem Bug in BlueJ zu kämpfen, dass die Dokumentationssicht zu klein war. Dieser Bug wurde in Version 3.0.6 behoben. Inzwischen gibt es Version 3.0.7. Unbedingt runterladen! Wer sich für die Bugs und Fixes interessiert, &#8230; <a href="http://michaelkipp.de/blog/?p=110">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Im WiSe 2011/12 hatten wir mit einem Bug in BlueJ zu kämpfen, dass die Dokumentationssicht zu klein war. Dieser Bug wurde in Version 3.0.6 behoben. Inzwischen gibt es Version 3.0.7. Unbedingt <a title="BlueJ Downloadseite" href="http://www.bluej.org/download/download.html">runterladen</a>!</p>
<p>Wer sich für die Bugs und Fixes interessiert, kann sich die <a title="BlueJ Bug Parade" href="http://bugs.bluej.org/trac/bluej/report/6">Bug Parade</a> anschauen.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://michaelkipp.de/blog/?feed=rss2&#038;p=110</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Khan Academy: Kostenlose Video-Bildung, auch auf dem iPad</title>
		<link>http://michaelkipp.de/blog/?p=106&#038;utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=khan-academy-kostenlose-video-bildung-auch-auf-dem-ipad</link>
		<comments>http://michaelkipp.de/blog/?p=106#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 12 Mar 2012 07:47:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Michael Kipp</dc:creator>
				<category><![CDATA[Bildung]]></category>
		<category><![CDATA[Khan Academy]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://michaelkipp.de/blog/?p=106</guid>
		<description><![CDATA[In den USA findet die Khan-Academy, die kostenlos über 2500 Videos (je 10 Minuten) zu vielen Themen der Schul- und Universitätsausbildung zur Verfügung stellt, immer mehr Zuspruch (u.a. von Google und Bill Gates). Jetzt wurde eine iPad-App vorgestellt, die es &#8230; <a href="http://michaelkipp.de/blog/?p=106">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>In den USA findet die <a title="Khan Academy" href="http://www.khanacademy.org/">Khan-Academy</a>, die kostenlos über 2500 Videos (je 10 Minuten) zu vielen Themen der Schul- und Universitätsausbildung zur Verfügung stellt, immer mehr Zuspruch (u.a. von Google und Bill Gates).</p>
<p>Jetzt wurde eine iPad-App vorgestellt, die es erlaubt, die Videos komfortabel auf Mobilgeräten zu verwalten (wann habe ich was wie weit gesehen) und zu synchronisieren.</p>
<p>Hier ein <a title="Zeitungsbericht zu Khan Academy iPad App" href="http://www.fastcompany.com/1823819/khan-academy-ipad">Zeitungsbericht</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://michaelkipp.de/blog/?feed=rss2&#038;p=106</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Informatives Fensterglas</title>
		<link>http://michaelkipp.de/blog/?p=102&#038;utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=informatives-fensterglas</link>
		<comments>http://michaelkipp.de/blog/?p=102#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 25 Jan 2012 22:24:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Michael Kipp</dc:creator>
				<category><![CDATA[Research]]></category>
		<category><![CDATA[HCI]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://michaelkipp.de/blog/?p=102</guid>
		<description><![CDATA[Ziemlich beeindruckende Demo von Samsungs Smart Window Technologie. Ein &#8220;see-through&#8221; Display mit völlig neuen Interaktionsmöglichkeiten.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Ziemlich beeindruckende Demo von Samsungs Smart Window Technologie. Ein &#8220;see-through&#8221; Display mit völlig neuen Interaktionsmöglichkeiten.</p>
<p><iframe src="http://www.youtube.com/embed/m5rlTrdF5Cs" frameborder="0" width="560" height="315"></iframe></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://michaelkipp.de/blog/?feed=rss2&#038;p=102</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>App Inventor</title>
		<link>http://michaelkipp.de/blog/?p=97&#038;utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=app-inventor</link>
		<comments>http://michaelkipp.de/blog/?p=97#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 24 Jan 2012 08:33:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Michael Kipp</dc:creator>
				<category><![CDATA[Research]]></category>
		<category><![CDATA[Android]]></category>
		<category><![CDATA[Mobile]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://michaelkipp.de/blog/?p=97</guid>
		<description><![CDATA[Für alle Programmiermuffel gibt es demnächst den AppInventor für Android, mit dem man per Drag &#8216;n Drop und bunten Boxen ein Interface zusammenklicken kann. Fehlt nur noch das &#8220;creative talent&#8221;&#8230;]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Für alle Programmiermuffel gibt es demnächst den AppInventor für Android, mit dem man per Drag &#8216;n Drop und bunten Boxen ein Interface zusammenklicken kann. Fehlt nur noch das &#8220;creative talent&#8221;&#8230;</p>
<p><iframe src="http://www.youtube.com/embed/8ADwPLSFeY8" frameborder="0" width="560" height="315"></iframe></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://michaelkipp.de/blog/?feed=rss2&#038;p=97</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Virtual Patients and Multitouch</title>
		<link>http://michaelkipp.de/blog/?p=93&#038;utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=virtual-pateints-and-multitouch</link>
		<comments>http://michaelkipp.de/blog/?p=93#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 18 Dec 2011 12:45:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Michael Kipp</dc:creator>
				<category><![CDATA[Research]]></category>
		<category><![CDATA[Avatar]]></category>
		<category><![CDATA[HCI]]></category>
		<category><![CDATA[Multitouch]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://michaelkipp.de/blog/?p=93</guid>
		<description><![CDATA[The German project &#8220;SimMed&#8221; built a prototype of a virtual child on a multitouch table to complement medical training. It is a cooperation between university clinic Charité and Archimedes. Here is a (German) video feature on &#8220;SPIEGEL Online&#8221;: Also check &#8230; <a href="http://michaelkipp.de/blog/?p=93">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>The German project &#8220;SimMed&#8221; built a prototype of a virtual child on a multitouch table to complement medical training. It is a cooperation between university clinic Charité and Archimedes. Here is a (German) video feature on &#8220;SPIEGEL Online&#8221;:
<p>
<iframe src="http://www.spiegel.de/video/video-1167019-embed.html#width=640&amp;color=000000&amp;bgcolor=ffffff" frameborder="0" scrolling="no" width="640" height="531"></iframe></p>
<p>Also check out the <a href="http://www.archimedes-exhibitions.de/#/exhibits/medicine_technology/_/simmed.html">Archimedes page</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://michaelkipp.de/blog/?feed=rss2&#038;p=93</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Encyclopedia of Human-Computer Interaction</title>
		<link>http://michaelkipp.de/blog/?p=89&#038;utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=encyclopedia-of-human-computer-interaction</link>
		<comments>http://michaelkipp.de/blog/?p=89#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 28 Nov 2011 01:24:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Michael Kipp</dc:creator>
				<category><![CDATA[Research]]></category>
		<category><![CDATA[HCI]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://michaelkipp.de/blog/?p=89</guid>
		<description><![CDATA[The website www.interaction-design.org is in the process of creating an online Encyclopedia of Human-Computer Interaction which is not only free but co-authored by leading researchers in the field. Here&#8217;s a sample from the embedded videos, an introduction to social computing:]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>The website<a href="http://www.interaction-design.org/"> www.interaction-design.org</a> is in the process of creating an online <a href="http://www.interaction-design.org/encyclopedia/">Encyclopedia of Human-Computer Interaction</a> which is not only free but co-authored by leading researchers in the field.</p>
<p>Here&#8217;s a sample from the embedded videos, an introduction to social computing:<br />
<object width="640" height="360" classid="clsid:d27cdb6e-ae6d-11cf-96b8-444553540000" codebase="http://download.macromedia.com/pub/shockwave/cabs/flash/swflash.cab#version=6,0,40,0"><param name="allowFullScreen" value="true" /><param name="allowscriptaccess" value="always" /><param name="src" value="http://www.youtube.com/v/TP1YimGB4RM?version=3&amp;hl=de_DE&amp;rel=0" /><param name="allowfullscreen" value="true" /><embed width="640" height="360" type="application/x-shockwave-flash" src="http://www.youtube.com/v/TP1YimGB4RM?version=3&amp;hl=de_DE&amp;rel=0" allowFullScreen="true" allowscriptaccess="always" allowfullscreen="true" /></object></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://michaelkipp.de/blog/?feed=rss2&#038;p=89</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Java lernen</title>
		<link>http://michaelkipp.de/blog/?p=78&#038;utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=java</link>
		<comments>http://michaelkipp.de/blog/?p=78#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 20 Nov 2011 22:43:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Michael Kipp</dc:creator>
				<category><![CDATA[Programmierung/Java]]></category>
		<category><![CDATA[BlueJ]]></category>
		<category><![CDATA[Java]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://michaelkipp.de/blog/?p=78</guid>
		<description><![CDATA[Habe heute das Java Blog Buch entdeckt, das sich gut zum Nachschlagen eignet. Mein Java-Tutor Jonas schwört auf den Java-Videokurs mit Lehr/Lern-Blöcken und Übungsaufgaben, ist allerdings kostenpflichtig. Desweiteren gibt es ein neues BlueJ-Buch aus dem Galileo-Verlag: Einführung in Java mit BlueJ &#8230; <a href="http://michaelkipp.de/blog/?p=78">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Habe heute das <a href="http://www.java-blog-buch.de/">Java Blog Buch</a> entdeckt, das sich gut zum Nachschlagen eignet. Mein Java-Tutor Jonas schwört auf den <a href="http://www.javavideokurs.de/">Java-Videokurs</a> mit Lehr/Lern-Blöcken und Übungsaufgaben, ist allerdings kostenpflichtig.</p>
<p>Desweiteren gibt es ein neues BlueJ-Buch aus dem Galileo-Verlag: <a href="http://www.galileocomputing.de/katalog/buecher/titel/gp/titelID-2411">Einführung in Java mit BlueJ</a> von Florian Siebler. Unter dem Link finden Sie auch Beispielkapitel zum Runterladen.</p>
<p>Das englische Original-Buch &#8220;Objects First with Java&#8221; von David J. Barnes und Michael Kölling wird noch dieses Jahr in Neuauflage erscheinen (5. Auflage). Hier die <a href="http://www.bluej.org/objects-first/">Ankündigung</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://michaelkipp.de/blog/?feed=rss2&#038;p=78</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Multitouch Displays</title>
		<link>http://michaelkipp.de/blog/?p=70&#038;utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=multitouch-displays</link>
		<comments>http://michaelkipp.de/blog/?p=70#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 12 Nov 2011 20:25:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Michael Kipp</dc:creator>
				<category><![CDATA[Research]]></category>
		<category><![CDATA[Multitouch]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://michaelkipp.de/blog/?p=70</guid>
		<description><![CDATA[Except for phones and tablet, true multitouch displays, especially larger ones, are still hard to get. If one is looking for a simple monitor-style multitouch, the 3M™ Multi-touch Display M2256PW with 22&#8243; at 1600-1700 EUR seems to be the only option. &#8230; <a href="http://michaelkipp.de/blog/?p=70">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Except for phones and tablet, true multitouch displays, especially larger ones, are still hard to get. If one is looking for a simple monitor-style multitouch, the <a title="3M Multitouch display" href="http://solutions.3m.com/wps/portal/3M/en_US/TouchSystems/TouchScreen/Solutions/MultiTouch/M2256PW/">3M™ Multi-touch Display M2256PW</a> with 22&#8243; at 1600-1700 EUR seems to be the only option. However, you do seem to get the real thing if one looks at this demo video:</p>
<p><object width="420" height="315" classid="clsid:d27cdb6e-ae6d-11cf-96b8-444553540000" codebase="http://download.macromedia.com/pub/shockwave/cabs/flash/swflash.cab#version=6,0,40,0"><param name="allowFullScreen" value="true" /><param name="allowscriptaccess" value="always" /><param name="src" value="http://www.youtube.com/v/dqSqbRbGmpE?version=3&amp;hl=de_DE&amp;rel=0" /><param name="allowfullscreen" value="true" /><embed width="420" height="315" type="application/x-shockwave-flash" src="http://www.youtube.com/v/dqSqbRbGmpE?version=3&amp;hl=de_DE&amp;rel=0" allowFullScreen="true" allowscriptaccess="always" allowfullscreen="true" /></object></p>
<p>It seems to be easier to buy a multitouch table, if you have 15000 EUR at your disposal. A promising model is the MT55:</p>
<p><iframe src="http://player.vimeo.com/video/30921686?title=0&amp;byline=0&amp;portrait=0&amp;color=ffffff" frameborder="0" width="400" height="225"></iframe></p>
<p>If you&#8217;re into multitouch, follow these blogs:</p>
<ul>
<li><a title="Ideum blog" href="http://www.ideum.com/blog/">Ideum blog</a></li>
<li><a href="http://interactivemultimediatechnology.blogspot.com/">Interactive Multitmedia Technology blog</a></li>
</ul>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://michaelkipp.de/blog/?feed=rss2&#038;p=70</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

